Directional Antenna,51505850MHz,14dBi,30deg/30deg,N/Female,3port,with mounting parts,wall mounting
Omni-directional Antenna,24002500MHz,11dBi,360deg/9deg,N/Female,1port,with mounting parts,pole mounting
FortiSwitch-248D L2 Switch - 48x GE RJ45 ports, 4x GE SFP Slots. FortiGate Switch controller compatible.
FortiSwitch-224E-POE Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 24 x GE RJ45 ports, 4 x GE SFP, with automatic Max 180W POE output limit
AC power adaptor with EU power plug for FG/FWF-20C series, FG/FWF-30D, FS-28C, FAP-24D, FAP-28C, FAP-221C, FAP-223C, FAP-320B, FAP-320C, FAP-321C, FAP-S311C, FAP-S313C, FAP-S321C and FAP-S323C
HPE Aruba Networking User Experience Insight Sensor 6Ghz 11ax Cellular PoE Powered Sensor with PSU
Коммутационная плата LTE CAT 4 TRB245 арт.ТRB245000000
5420F 24port PoE+ Switch
Коммутатор Hikvision DS-3E2528-SI-24T4F
Коммутатор Dahua DH-S5436-24GF8GT4XF
| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 144 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Forwarding Rate | 107.136 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description of Function Slots | Port 1-24: 24 × SFP 100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –20 °C to +55 °C (–4 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 5%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 2 built-in power supplies: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 2.5 A Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Idling load: 23.8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statics Protection | Air discharge: 8 kV; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Protection | Common mode: 4 kV; Differential mode: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 3.8 kg (8.38 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 5.3 kg (11.68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 440 mm × 308.3 mm × 44.0 mm (17.32" × 12.14" × 1.73") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 528 mm × 412 mm × 112 mm (20.79" × 16.22" × 4.41") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Rack mount; desktop mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debugging | 1 × Console port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Buffer Size | 16 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Frame | 12288 Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Table Size | 32K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батарейный шкаф 2U Battery Pack nJoy
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ Paladin 1000 nJoy
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ Alvis 2000 nJoy
Источник БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ - ИБП Aster 3K nJoy
Главная особенность этой модели — единичный коэффициент мощности (PF=1.0), что позволяет отдавать в нагрузку полные 3 кВт активной мощности. Устройство выполнено в универсальном корпусе Rack/Tower (высота 2U), благодаря чему его можно монтировать в стандартную 19-дюймовую серверную стойку или устанавливать вертикально на пол. ИБП разработан для защиты критически важной ИТ-инфраструктуры, ЦОД, блейд-серверов, сетевых хранилищ и медицинского оборудования.
Источник БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ - Aten PRO 3000 nJoy
Устройство выполнено в классическом напольном корпусе (Tower) и предназначено для обеспечения бескомпромиссной защиты чувствительного коммерческого и бытового оборудования. Данная модель является идеальным решением для серверов начального уровня, сетевых хранилищ (NAS), прецизионных медицинских приборов, систем автоматизации, а также для фазозависимых газовых котлов отопления загородных домов.
Источник БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ - ИБП Balder 10000 nJoy
Источник БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ - ИБП Balder 6000 nJoy
Источник БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ - ИБП Code 2000 nJoy
Данная модель разработана для установки в 19-дюймовые серверные шкафы. Она является оптимальным и экономичным решением для защиты ИТ-инфраструктуры малого бизнеса, систем сетевой безопасности, IP-телефонии, коммутаторов и видеорегистраторов (CCTV).