Подключаемый к розетке усилитель Wi-Fi сигнала TL-WA860RE предназначен для быстрого увеличения покрытия беспроводной сети. Благодаря скорости соединения до 300 Мбит/с устройство способно устранить «мёртвые зоны» в вашей беспроводной сети, позволяя мобильным устройствам, медиа-проигрывателям и компьютерам получать стабильное подключение к сети Wi-Fi.
Удобное размещение и розетка
Компактный размер и подключение к настенной розетке делают устройство удобным для размещения в любом месте вашего дома. После соединения с маршрутизатором устройство может быть подключено к любой другой розетке без необходимости повторной настройки. Более того, встроенная розетка питания обеспечивает подключение дополнительных электроприборов.
Подключил и забыл
Все, что вам понадобится для расширения беспроводной сети - подключить устройство к розетке. Устройство не использует дополнительных
RE220
| Беспроводное вещание | |
|---|---|
| Стандарты | Wi-Fi 6 2,4 ГГц: IEEE 802.11ax/n/b/g 5 ГГц: IEEE 802.11ax/ac/n/a |
| Скорость Wi-Fi | AX3000 2,4 ГГц: до 574 Мбит/с (802.11ax) 5 ГГц: до 2402 Мбит/с (802.11ax, HE160) |
| Покрытие Wi-Fi | Для трёхкомнатных квартир Технология TP-Link Mesh Благодаря этой технологии устройства Deco будут работать вместе, обеспечивая бесшовное покрытие Mesh под управлением искусственного интеллекта Приспосабливается к домашней сети и создаёт уникальный Wi‑Fi для каждого дома 2 встроенные антенны Из нескольких антенн формируется мощный сигнал, увеличивающий радиус действия Beamforming Концентрирует беспроводной сигнал в направлении клиентов для расширения радиуса действия Wi-Fi |
| Пропускная способность Wi-Fi | Высокая Два диапазона Присвойте каждому устройству свой диапазон для оптимальной производительности 2×2 MU-MIMO Одновременная коммуникация с множеством клиентов MU-MIMO OFDMA Одновременная коммуникация с множеством клиентов Wi-Fi 6 4 потока Увеличенная пропускная способность для ваших устройств |
| Режимы работы | Режим роутера Режим точки доступа |
| АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ | |
|---|---|
| Кнопки | Reset (сброс настроек) |
| Порты Ethernet | 3 гигабитных порта в каждом устройстве Deco (поддерживается автораспознавание WAN/LAN) |
| Безопасность | |
|---|---|
| Шифрование Wi-Fi | WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal |
| Сетевая безопасность | Межсетевой экран SPI Управление доступом Система безопасности HomeShield Защита IoT-устройств в реальном времени Блокировка вредоносных сайтов Защита от вторжения в порт Защита от DDoS-атак Сканер домашней сети |
| Гостевая сеть | Гостевая сеть 2,4 ГГц Гостевая сеть 5 ГГц |
| Сервер VPN | • Open VPN Server• PPTP VPN Server• L2TP VPN Server |
| Клиент VPN | • Open VPN Client• PPTP VPN Client• L2TP VPN Client |
| Программные характеристики | |
|---|---|
| Advanced Features | • Reboot Schedule• Tapo/Kasa onboarding• IoT network & Device Isolation• Static Router Function• Node/Band Connection Preference |
| Протоколы | IPv4 IPv6 |
| Наборы инструментов | HomeShield |
| Родительский контроль | Родительский контроль HomeShield Настраиваемые профили Библиотека фильтров контента Режим времени с семьёй Режим сна Нерабочее время Возможность продления разрешённого времени в сети Статистика времени, проведённого в сети членами семьи Приостановка работы интернета Еженедельные и ежемесячные отчёты |
| Типы WAN | Динамический IP-адрес Статический IP-адрес PPPoE PPTP L2TP |
| Приоритизация | Приоритизация (QoS) HomeShield Приоритизация устройств |
| Облачный сервис | Обновление прошивки по воздуху TP-Link ID DDNS |
| Проброс NAT | Проброс портов UPnP |
| IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping Мост Тегирование VLAN |
| DHCP | Резервирование адресов Список клиентов DHCP Сервер |
| DDNS | TP-Link |
| Управление | Приложение Deco |
Grandstream GWN7630 — это двухдиапазонная **Wi‑Fi точка доступа стандарта 802.11ac Wave‑2**, разработанная для малых и средних бизнес‑сетей, офисов с несколькими этажами, коммерческих объектов и филиалов. Устройство сочетает высокую пропускную способность, широкое покрытие, поддержку большого числа клиентов и продвинутые функции управления и безопасности.
WiFi 6 Extender (U6 Extender) — это портативная, простая в развертывании точка доступа Wi-Fi 6, которая может мгновенно расширить зону покрытия WiFi в вашем доме или офисе. Благодаря двухдиапазонному дизайну и общей пропускной способности более 5,3 Гбит/с удлинитель U6 обеспечивает прочное и надежное соединение, необходимое для поддержки даже самых плотных сетей. Эта точка доступа, разработанная для простоты plug-and-play. Его компактный дизайн позволяет усилить сигнал, не теряя места и не жертвуя внешним видом.
Удлинитель U6 может быть настроен для вашей сети за считанные минуты и централизованно управляться через веб-приложение UniFi Network или мобильное приложение.
Функции:
Важно! Для беспроводного использования удлинителя U6 необходимо выполнить следующие требования:
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | 169,7 х 112,2 х 32,2 мм (6,68 х 4,42 х 1,27 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 290 г (10,2 унции) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аппаратное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс управления | Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка | Сброс к заводским настройкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕЛ* | Белый/синий *Из-за нехватки микросхем светодиодный индикатор точки доступа U6 ограничен только белым и синим цветовыми режимами. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силовой метод | Универсальный вход переменного тока, 100–240 В переменного тока, макс. 0,3 А, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемый диапазон напряжения | от 110 до 240 В переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимум. потребляемая мощность | 11 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимум. Мощность передачи 2,4 ГГц 5 ГГц |
22 дБм 26 дБм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIMO 2,4 ГГц 5 ГГц |
2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пропускная способность 2,4 ГГц 5 ГГц |
573,5 Мбит /с 4,8 Гбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент усиления антенны 2,4 ГГц 5 ГГц |
5 дБи 6 дБи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | от -10 до 50°C (от 14 до 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | от 5 до 95 % без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | ФКК, ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программного обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводная безопасность | WPA-PSK, WPA-предприятие (WPA/WPA2/WPA3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSSID | 8 на радио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЛАН | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенное качество обслуживания | Ограничение скорости для каждого пользователя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляция гостевого трафика | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параллельные клиенты | 300+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нулевое ожидание DFS | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые скорости передачи данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11а | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11n (WiFi 4) | 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31 , HT 20/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 3.4Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная MESH-система Wi-Fi TP-Link Deco X50(2-pack)